| Locations | Monday Jan 20Mon Jan <br/> 20 | Tuesday Jan 21Tue Jan <br/> 21 | Wednesday Jan 22Wed Jan <br/> 22 | Thursday Jan 23Thu Jan <br/> 23 | Friday Jan 24Fri Jan <br/> 24 | Saturday Jan 25Sat Jan <br/> 25 | Sunday Jan 26Sun Jan <br/> 26 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1/20 | Tue 1/21 | Wed 1/22 | Thu 1/23 | Fri 1/24 | Sat 1/25 | Sun 1/26 | |
| Mon 1/20 | Tue 1/21 | Wed 1/22 | Thu 1/23 | Fri 1/24 | Sat 1/25 | Sun 1/26 | |
| Mon 1/20 | Tue 1/21 | Wed 1/22 | Thu 1/23 | Fri 1/24 | Sat 1/25 | Sun 1/26 | |
| Mon 1/20 | Tue 1/21 | Wed 1/22 | Thu 1/23 | Fri 1/24 | Sat 1/25 | Sun 1/26 | |
| Mon 1/20 | Tue 1/21 | Wed 1/22 | Thu 1/23 | Fri 1/24 | Sat 1/25 | Sun 1/26 | |
| Mon 1/20 | Tue 1/21 | Wed 1/22 | Thu 1/23 | Fri 1/24 | Sat 1/25 | Sun 1/26 | |
| More Locations | Monday Jan 20Mon Jan <br/> 20 | Tuesday Jan 21Tue Jan <br/> 21 | Wednesday Jan 22Wed Jan <br/> 22 | Thursday Jan 23Thu Jan <br/> 23 | Friday Jan 24Fri Jan <br/> 24 | Saturday Jan 25Sat Jan <br/> 25 | Sunday Jan 26Sun Jan <br/> 26 | 
| Mon 1/20 | Tue 1/21 | Wed 1/22 | Thu 1/23 | Fri 1/24 | Sat 1/25 | Sun 1/26 | |
| Mon 1/20 | Tue 1/21 | Wed 1/22 | Thu 1/23 | Fri 1/24 | Sat 1/25 | Sun 1/26 | |
| Mon 1/20 | Tue 1/21 | Wed 1/22 | Thu 1/23 | Fri 1/24 | Sat 1/25 | Sun 1/26 | |
| Mon 1/20 | Tue 1/21 | Wed 1/22 | Thu 1/23 | Fri 1/24 | Sat 1/25 | Sun 1/26 | |
| Mon 1/20 | Tue 1/21 | Wed 1/22 | Thu 1/23 | Fri 1/24 | Sat 1/25 | Sun 1/26 | |
| Mon 1/20 | Tue 1/21 | Wed 1/22 | Thu 1/23 | Fri 1/24 | Sat 1/25 | Sun 1/26 | |
| Mon 1/20 | Tue 1/21 | Wed 1/22 | Thu 1/23 | Fri 1/24 | Sat 1/25 | Sun 1/26 | 
Hours
Additional access info:
– Visitors may access open library locations during MIT’s public entrance hours.