| Locations | Monday Jan 30Mon Jan <br/> 30 | Tuesday Jan 31Tue Jan <br/> 31 | Wednesday Feb 1Wed Feb <br/> 1 | Thursday Feb 2Thu Feb <br/> 2 | Friday Feb 3Fri Feb <br/> 3 | Saturday Feb 4Sat Feb <br/> 4 | Sunday Feb 5Sun Feb <br/> 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1/30 | Tue 1/31 | Wed 2/1 | Thu 2/2 | Fri 2/3 | Sat 2/4 | Sun 2/5 | |
| Mon 1/30 | Tue 1/31 | Wed 2/1 | Thu 2/2 | Fri 2/3 | Sat 2/4 | Sun 2/5 | |
| Mon 1/30 | Tue 1/31 | Wed 2/1 | Thu 2/2 | Fri 2/3 | Sat 2/4 | Sun 2/5 | |
| Mon 1/30 | Tue 1/31 | Wed 2/1 | Thu 2/2 | Fri 2/3 | Sat 2/4 | Sun 2/5 | |
| Mon 1/30 | Tue 1/31 | Wed 2/1 | Thu 2/2 | Fri 2/3 | Sat 2/4 | Sun 2/5 | |
| Mon 1/30 | Tue 1/31 | Wed 2/1 | Thu 2/2 | Fri 2/3 | Sat 2/4 | Sun 2/5 | |
| More Locations | Monday Jan 30Mon Jan <br/> 30 | Tuesday Jan 31Tue Jan <br/> 31 | Wednesday Feb 1Wed Feb <br/> 1 | Thursday Feb 2Thu Feb <br/> 2 | Friday Feb 3Fri Feb <br/> 3 | Saturday Feb 4Sat Feb <br/> 4 | Sunday Feb 5Sun Feb <br/> 5 | 
| Mon 1/30 | Tue 1/31 | Wed 2/1 | Thu 2/2 | Fri 2/3 | Sat 2/4 | Sun 2/5 | |
| Mon 1/30 | Tue 1/31 | Wed 2/1 | Thu 2/2 | Fri 2/3 | Sat 2/4 | Sun 2/5 | |
| Mon 1/30 | Tue 1/31 | Wed 2/1 | Thu 2/2 | Fri 2/3 | Sat 2/4 | Sun 2/5 | |
| Mon 1/30 | Tue 1/31 | Wed 2/1 | Thu 2/2 | Fri 2/3 | Sat 2/4 | Sun 2/5 | |
| Mon 1/30 | Tue 1/31 | Wed 2/1 | Thu 2/2 | Fri 2/3 | Sat 2/4 | Sun 2/5 | |
| Mon 1/30 | Tue 1/31 | Wed 2/1 | Thu 2/2 | Fri 2/3 | Sat 2/4 | Sun 2/5 | |
| Mon 1/30 | Tue 1/31 | Wed 2/1 | Thu 2/2 | Fri 2/3 | Sat 2/4 | Sun 2/5 | 
Hours
Additional access info:
– Visitors may access open library locations during MIT’s public entrance hours.