| Locations | Monday May 27Mon May <br/> 27 | Tuesday May 28Tue May <br/> 28 | Wednesday May 29Wed May <br/> 29 | Thursday May 30Thu May <br/> 30 | Friday May 31Fri May <br/> 31 | Saturday Jun 1Sat Jun <br/> 1 | Sunday Jun 2Sun Jun <br/> 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 5/27 | Tue 5/28 | Wed 5/29 | Thu 5/30 | Fri 5/31 | Sat 6/1 | Sun 6/2 | |
| Mon 5/27 | Tue 5/28 | Wed 5/29 | Thu 5/30 | Fri 5/31 | Sat 6/1 | Sun 6/2 | |
| Mon 5/27 | Tue 5/28 | Wed 5/29 | Thu 5/30 | Fri 5/31 | Sat 6/1 | Sun 6/2 | |
| Mon 5/27 | Tue 5/28 | Wed 5/29 | Thu 5/30 | Fri 5/31 | Sat 6/1 | Sun 6/2 | |
| Mon 5/27 | Tue 5/28 | Wed 5/29 | Thu 5/30 | Fri 5/31 | Sat 6/1 | Sun 6/2 | |
| Mon 5/27 | Tue 5/28 | Wed 5/29 | Thu 5/30 | Fri 5/31 | Sat 6/1 | Sun 6/2 | |
| More Locations | Monday May 27Mon May <br/> 27 | Tuesday May 28Tue May <br/> 28 | Wednesday May 29Wed May <br/> 29 | Thursday May 30Thu May <br/> 30 | Friday May 31Fri May <br/> 31 | Saturday Jun 1Sat Jun <br/> 1 | Sunday Jun 2Sun Jun <br/> 2 | 
| Mon 5/27 | Tue 5/28 | Wed 5/29 | Thu 5/30 | Fri 5/31 | Sat 6/1 | Sun 6/2 | |
| Mon 5/27 | Tue 5/28 | Wed 5/29 | Thu 5/30 | Fri 5/31 | Sat 6/1 | Sun 6/2 | |
| Mon 5/27 | Tue 5/28 | Wed 5/29 | Thu 5/30 | Fri 5/31 | Sat 6/1 | Sun 6/2 | |
| Mon 5/27 | Tue 5/28 | Wed 5/29 | Thu 5/30 | Fri 5/31 | Sat 6/1 | Sun 6/2 | |
| Mon 5/27 | Tue 5/28 | Wed 5/29 | Thu 5/30 | Fri 5/31 | Sat 6/1 | Sun 6/2 | |
| Mon 5/27 | Tue 5/28 | Wed 5/29 | Thu 5/30 | Fri 5/31 | Sat 6/1 | Sun 6/2 | |
| Mon 5/27 | Tue 5/28 | Wed 5/29 | Thu 5/30 | Fri 5/31 | Sat 6/1 | Sun 6/2 | 
Hours
Additional access info:
– Visitors may access open library locations during MIT’s public entrance hours.